Características Técnicas
| Tamanho da Máquina | 1250×1060×2575mm |
|---|---|
| Tamanho do Cilindro de Formação | 260×260×400mm |
| Peso Líquido do Equipamento | 800kg |
| Espessura da Camada de Pó | 0.1-0.12mm Ajustável |
| Velocidade de Varredura | 7000mm/s |
| Sistema Laser | Sistema Laser CO₂, 60W |
| Scanner Galvanométrico | Sistema de Varredura com Foco Dinâmico de Três Eixos |
| Temperatura de Sinterização | 170°C |
| Controle do Campo de Temperatura | Controle Independente de Zona |
| Sistema Operacional | Windows 10 de 64 bits |
| Software de Controle do Sistema | Kings Self Developed SLS-P260 |
| Formato de Dados | Arquivo SLC ou Outros Formatos Conversíveis |
| Requisitos de Energia | 380V±10%, 3~N/PE, 50/60Hz, 24A |
| Temperatura e Humidade do Ambiente de Operação | Temperatura Constante 25°C, Humidade ≥30% Sem condensação |
| Materiais de Moldagem | PA12, PA12GF, TPU-23 |


Avaliações
Ainda não existem avaliações.