Características Técnicas
| Tamanho de Construção | 625mm*625mm*1100mm (Net Build Size) |
|---|---|
| Dimensões Externas | 5490mm*4710mm*5480mm |
| Materiais de Moldagem | Stainless Steel, Cobalt-Chromium Alloy, Titanium Alloy, Tool Steel, Aluminum Alloy, High-Temperature Alloy |
| Método de Alimentação de Pó | Top Powder Feeding & Two-Way Powder Feeding |
| Precisão de Impressão | ±0.1(L≤100 mm); ±0.1%*L(L>100 mm) |
| Espessura da Camada | 0.03~0.1mm |
| Sistema de Proteção | Efficient Protective Gas Circulation System (Nitrogen, Argon) |
| Consumíveis de Suporte | Stainless Steel Powder 316L, no less than 200kg, with various material process parameter packages |
| Tipo de Laser | IPG 500W×4/8 (1064nm) |
| Sistema de Varredura | SCANLAB*4/8 (Equipped with F-theta Field Lens) |
| Velocidade do Laser | Scanning:1.0~4.0m/s (Recommended); Jumping: 5~7m/s(Recommended); Up to 15m/s |
| Software de Processamento de Dados | Voxeldance Additive (STL file) |
| Software de Controle do Equipamento | Independently Developed by Kings |
| Sistema Operacional | Windows 7 and above |
| Formato de Dados | STL/SLC/JOB |
| Fonte de Energia | 380V 50/60 Hz |
| Consumo de Energia Nominal | 222kW, Three-phase Electricity |
| Temperatura de Pré-aquecimento | RT+20°C~100°C |
| Configuração do Computador de Controle Industrial | 10th Gen i7, 16GB RAM |
| Eficiência de Moldagem | 50~100cm³/h |
| Umidade Relativa | Below 40%, Frost-free |
| Temperatura Ambiente | 15-30 °C |
| Peso do Equipamento | 15000kg |


Avaliações
Ainda não existem avaliações.