A utilização na produção deste filamento de um polímero de origem renovável conjuntamente com a incorporação de resíduos orgânicos, resultantes da torrefação de café, contribui para a redução do desperdício e para a criação de materiais mais ecológicos, sendo por isso uma excelente alternativa sustentável aos filamentos convencionais.
Características Técnicas
| Propriedades Físicas | Densidade (g/cm³) | 1,24 |
|---|---|---|
| Propriedades Mecânicas | Módulo de Young (MPa) | 2927 ± 462 |
| Tensão máxima (MPa) | 28,99 ± 0,26 | |
| Tensão cedência (MPa) | 25,48 ± 1,28 | |
| Deformação de cedência (%) | 1,11 ± 0,12 | |
| Condições de impressão | Temperatura do bico (°C) | 170 – 190 |
| Temperatura da base (°C) | 40 – 70 | |
| Velocidade de impressão (mm/s) | 30 – 60 | |
| Tipo de câmara | Aberta (Câmara fechada não é necessário) | |
| Tipo de base recomendada | PEI (ex.: Ziflex) | |
| Ventoinha de arrefecimento | Sim (Recomendado) | |
| Necessidade de adesivo | Não (Em condições normais) | |
| Bobine | Diâmetro interno (mm) | 53 |
| Diâmetro externo (mm) | 200 | |
| Peso (kg) | 1 |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.