Características Técnicas
| Tamanho de Construção | 150mm*150mm*120mm |
|---|---|
| Dimensões Externas | 1462mm*894mm*1795mm |
| Materiais de Moldagem | Stainless steel, cobalt chromium alloy, titanium alloy, tool steel, etc |
| Método de Alimentação de Pó | Double Cylinder Two-Way Powder Feeding |
| Precisão de Impressão | ±0.1(L≤100 mm) ; ±0.1%*L(L>100 mm) |
| Espessura da Camada | 0.02-0.2 mm |
| Sistema de Proteção | Efficient Protective Gas Circulation System (Nitrogen, Argon) |
| Consumíveis Suportados | Stainless Steel Powder, no less than 40kg, with various material process parameter packages |
| Tipo de Laser | IPG 500W×1/2 (1064nm) |
| Sistema de Varredura | SCANLAB (Equipped with F-theta Field Lens) |
| Velocidade do Laser | Scanning:1.0~4.0m/s (Recommended); Jumping: 5~7m/s(Recommended); Up to 11m/s |
| Software de Processamento de Dados | Voxeldance Additive / Magics (SLC file) |
| Software de Controle do Equipamento | Independently Developed by Kings |
| Sistema Operacional | Windows 10 |
| Formato de Dados | STL/SLC/JOB |
| Fonte de Energia | 220V 50 Hz |
| Consumo de Energia Nominal | 7kW, Three-phase Electricity |
| Temperatura de Pré-aquecimento | No Substrate Preheating |
| Configuração do Computador de Controle Industrial | 10th Gen i7, 16GB RAM |
| Eficiência de Moldagem | 20~50cm³/h |
| Humidade Relativa | Below 40%, Frost-free |
| Temperatura Ambiente | 15-30 ℃ |
| Peso do Equipamento | 700kg |


Avaliações
Ainda não existem avaliações.