Características Técnicas
| Fonte de Energia | LMD/DED – selecionado pelo cliente |
|---|---|
| Potência do Laser | Até 20 kW |
| Software de Workflow | Adaxis – AdaOne (ou outra opção preferida pelo cliente) |
| Tecnologia de Movimento | Sistema Robótico de 6 + 2 Eixos – KUKA KR22 R1610-2 com KUKA DKP500 |
| Gestão de Fumos | Filtro de ar BOFA |
| Layout do Enclausuramento | [L x W x H] – 4300 x 2500 x 2600 (mm) |
| Volume da Construção | [L x W x H] – 1500 x 1600 x 500 (mm) |
| Carga do Posicionador | 500 kg |
| Peso Total | 3500 kg |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.